Search Results

75 records found
Serial No. Sport Name Set Name Player Name Centering
Sub Grade
Corner
Sub Grade
Surface
Sub Grade
Edges
Sub Grade
Final
Grade
View Pop
Report
3254312 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.0 9.0 9.0 View
3316219 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 View
3685037 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.0 7.5 9.5 9.0 8.0 View
3706290 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 8.5 9.0 9.5 9.0 View
3720457 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 View
3780629 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 9.0 9.0 9.5 9.0 View
3858489 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
4077390 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 View
4471944 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 View
4573097 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 View
4723190 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 9.5 8.5 9.5 8.5 View
5052794 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
5209702 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 8.0 10.0 8.5 8.5 View
5309413 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
5437870 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.0 8.5 9.0 9.0 View
5649064 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 View
6645323 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 View
6784909 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.0 9.5 9.0 View
6784910 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 View
6784911 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 9.0 9.0 9.5 9.0 View
6784912 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
6784913 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
6784914 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 8.5 9.5 9.0 9.0 View
6784915 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 9.0 9.5 8.5 8.5 View
6784916 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5 View
6784917 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 9.0 8.5 9.5 9.0 9.0 View
6812412 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 4.5 9.0 9.5 8.5 6.0 View
6812413 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 7.0 8.0 9.5 9.0 7.5 View
6812414 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 7.0 8.0 9.0 7.5 7.5 View
6812415 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 7.0 8.5 9.0 9.0 7.5 View
6812416 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko 8.5 8.0 7.5 9.0 8.0 View
7179802 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron/Bosh/Darko RC 9.0 9.0 10.0 9.0 9.0 View
7239658 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.0 9.5 9.5 9.0 View
7263704 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 10.0 9.5 9.5 View
7367617 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 View
7440189 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 8.5 8.5 9.0 8.5 View
7472613 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 8.5 9.0 9.0 View
7627276 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 8.0 9.5 9.0 8.5 View
7681666 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 9.5 10.0 9.5 9.0 View
7813232 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 8.5 9.5 9.5 9.0 View
7813233 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 View
7813234 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 10.0 9.0 9.5 9.5 9.5 View
8048116 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 View
9059461 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 9.0 9.0 9.0 9.0 View
9866656 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 View
9869080 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
10490171 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 View
10624564 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 8.5 9.0 9.0 9.0 View
11878716 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.5 9.0 9.5 9.0 View
12184214 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 View
12184244 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.0 View
12327377 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
12471017 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 9.5 9.5 9.5 View
12471018 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
12620769 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 View
12641127 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 9.0 9.5 9.0 9.0 View
12888568 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 View
12893775 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.5 9.5 9.5 9.5 View
13083657 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 View
13489993 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 View
13584692 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 View
13602894 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.5 9.0 9.0 9.0 View
13717374 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.0 View
13810101 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.5 9.0 9.0 9.0 View
14064039 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 7.5 View
14178484 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 View
14224467 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.0 9.5 9.5 9.5 8.5 View
14225434 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.5 9.0 8.5 9.5 9.0 View
14356964 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 View
14554562 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 View
15089198 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 9.5 9.5 9.5 9.0 View
15205175 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 8.5 9.5 9.0 8.5 View
15210104 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 View
15355992 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 8.5 View
16358819 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix LeBron James 111 RC/Chris Bosh 114 RC/Darko Milicic 112 RC 9.0 9.0 9.0 9.5 9.0 View
75 records found
Copyright © 2024, Beckett Collectibles, LLC. All rights reserved.
Work with us   

Disclosure about relationship with EPN. When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

We use cookies to help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience. By navigating the site, you agree to the use of cookies to collect information. Read our Cookie Policy.
Accept & Close
ad-image