Search Results

40 records found
Serial No. Sport Name Set Name Player Name Centering
Sub Grade
Corner
Sub Grade
Surface
Sub Grade
Edges
Sub Grade
Final
Grade
View Pop
Report
3612086 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.5 8.0 8.5 9.0 8.5 View
4028454 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
4077570 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.0 8.5 9.5 9.5 8.5 View
4606891 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.0 8.5 9.5 9.0 8.5 View
4865186 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 View
4954459 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.5 8.0 9.5 9.0 8.5 View
4974636 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
5016047 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
5618597 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
5844415 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
6343933 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.5 8.0 9.5 9.5 8.5 View
6531987 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
6784904 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 8.5 8.5 9.5 9.0 8.5 View
6784905 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Bosh/Carmelo/LeBron 9.0 8.0 9.5 9.0 8.5 View
7295784 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.0 9.5 8.0 9.5 8.5 View
7741613 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 9.0 8.5 8.5 8.5 View
8184234 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.5 8.5 8.5 9.5 8.5 View
9919491 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 9.0 9.5 9.5 8.5 View
10044443 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
10568963 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 9.5 8.5 9.5 8.5 View
11144669 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.5 8.0 9.5 9.0 8.5 View
12174289 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
12273302 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 View
12703801 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 9.0 9.5 9.5 8.5 View
12703802 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.0 9.0 8.0 9.5 8.5 View
12703803 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 9.0 9.5 9.5 8.5 View
12715790 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 9.0 9.5 9.5 8.5 View
12819167 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
12951779 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
13111070 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
13278371 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 8.5 9.5 9.0 8.5 View
13330417 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 8.5 9.5 9.0 8.5 View
13618064 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 View
13954907 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
15205189 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.0 8.5 9.5 9.0 8.5 View
15852906 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
15932886 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 View
16635959 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 8.5 8.5 9.0 9.5 8.5 View
16675214 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.5 9.0 8.0 9.5 8.5 View
16785766 Basketball 2003-04 Topps Rookie Matrix Chris Bosh 114 RC/Carmelo Anthony 113 RC/LeBron James 111 RC 9.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
40 records found
Copyright © 2024, Beckett Collectibles, LLC. All rights reserved.
Work with us   

Disclosure about relationship with EPN. When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

We use cookies to help personalize content, tailor and measure ads, and provide a safer experience. By navigating the site, you agree to the use of cookies to collect information. Read our Cookie Policy.
Accept & Close
ad-image