Search Results

Serial No. Sport Name Set Name Player Name Centering
Sub Grade
Corner
Sub Grade
Surface
Sub Grade
Edges
Sub Grade
Final
Grade
View Pop
Report
3621 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 8.5 9.0 8.5 View
3712 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
3857 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.5 8.0 8.5 View
3859 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 View
4470 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
5440 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
5558 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
5969 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.0 8.5 View
5970 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.5 9.0 8.0 8.5 View
5971 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.5 9.0 8.0 8.5 View
9274 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
11603 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
11604 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.0 8.5 View
11606 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.0 8.5 View
11607 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
11833 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
11834 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
12242 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
12400 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
13595 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
13683 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
14079 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5 View
14285 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
14286 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.0 8.5 View
14346 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
14347 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
14348 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
14349 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 10.0 8.5 8.5 9.0 8.5 View
14427 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
14589 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 View
16148 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
18416 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 7.5 8.5 View
19287 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 View
20607 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 9.0 8.5 View
21595 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
22622 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 7.5 8.5 View
22623 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 7.5 8.5 View
23369 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.5 8.5 View
23370 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
23375 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
23834 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
25329 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
25330 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
26631 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
27218 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
27219 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
27220 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
27221 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
27222 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
28999 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
30243 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 10.0 9.5 8.5 7.5 8.5 View
33125 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
33601 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5 View
33859 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
33860 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
33861 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 9.0 8.5 View
33862 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
34245 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
34953 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.0 8.5 View
35033 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 9.0 9.0 9.0 8.5 View
35034 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 10.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
35038 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
35503 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
35504 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
36621 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 8.5 8.5 View
36765 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
36768 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 9.0 8.5 View
37970 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
39325 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.0 9.0 8.5 View
40389 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
40402 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
40771 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.5 8.5 View
41467 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
42148 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
42553 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
42554 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
42936 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
43318 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
43319 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
43942 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
45388 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
45970 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
47287 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
47288 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
47289 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
47290 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
48163 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
48238 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
48734 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
49939 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
49940 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 View
49941 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
49942 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
50943 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
51708 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
52183 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
52185 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
52187 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
52326 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
53266 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
53985 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 10.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
54235 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
54604 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
54605 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
54606 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
54607 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
54609 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
55562 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 9.0 8.5 View
56626 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 9.0 8.5 View
56628 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 View
56634 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 View
57409 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
57410 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
57946 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
57948 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 View
59140 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
59259 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
59608 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
60333 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.5 8.5 8.0 8.5 View
61025 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 View
61028 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 View
62187 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
62320 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
62321 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
62779 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
62791 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
62966 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
63789 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.5 8.5 8.5 View
64049 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
64306 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
64704 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
64936 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
65426 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
65427 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
66861 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
66997 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
67093 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
67196 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
68329 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
68624 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.5 8.5 8.5 View
68626 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.5 9.0 8.5 View
68628 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
69221 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
69805 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
70178 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
70306 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 9.0 8.5 View
70309 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
70315 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
70316 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.5 8.5 8.5 View
70343 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 9.0 8.5 View
70417 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
70522 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.5 8.0 8.5 View
71353 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
71446 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 9.0 8.5 View
71543 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
71685 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
71718 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
72258 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
72259 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
72300 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
72301 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.5 9.0 8.5 View
72302 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.5 8.0 8.5 View
72303 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
72488 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.0 9.0 8.5 View
72489 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
73779 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.0 9.0 8.5 View
73917 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
74273 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
74274 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
74736 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 8.5 9.0 8.5 View
74822 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
76674 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 View
76780 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
76781 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
76895 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
77025 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
77538 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 10.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
78081 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 View
79075 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
79097 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 9.5 9.0 8.5 8.5 View
80270 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
80518 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
80635 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
80784 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.5 8.5 View
80785 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
80786 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
80987 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 9.0 9.0 8.5 8.5 View
81518 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
82067 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 9.0 8.5 View
82303 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
83561 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
83562 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
83564 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 8.5 8.5 View
83568 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 9.0 8.5 View
83569 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
83570 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 8.5 8.5 View
83574 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
83575 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
83576 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
83578 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
83584 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.5 8.5 8.5 8.5 View
83638 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
83763 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
83766 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
83778 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
83896 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
84908 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 9.0 9.0 8.5 8.5 View
84909 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
85278 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
85728 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
85733 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
86512 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 View
86515 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
86516 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
86517 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
86523 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
86524 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
86527 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
86528 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
86537 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
86539 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
86756 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
87487 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
87863 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
87992 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 8.5 8.5 8.5 View
88506 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
88507 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
88509 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
88512 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
88515 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
88567 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.0 8.5 9.0 9.0 8.5 View
88667 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.0 8.0 8.5 View
88668 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 8.5 8.5 8.5 View
88669 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.5 8.5 View
88886 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
89007 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
89008 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.0 8.5 8.5 View
89009 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
89030 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
89031 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
89033 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 9.0 9.5 8.0 8.5 View
89587 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
90148 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
90149 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.5 8.0 8.5 View
90307 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
90610 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
91391 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
91671 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
92147 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
92640 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 9.0 8.5 View
93763 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 9.0 8.5 View
94406 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.5 8.5 View
94876 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 View
95711 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
96020 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
96846 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
97312 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
97313 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 8.5 8.0 8.5 View
97315 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
97316 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
97319 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.0 9.0 8.5 View
97321 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
97373 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
97374 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
97521 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
98176 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
98696 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
98719 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.5 8.5 View
98727 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 9.5 8.5 8.5 View
99107 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.5 8.5 View
99108 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.5 8.5 8.5 View
99719 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.0 8.5 View
99720 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 8.5 8.5 8.5 View
100564 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.0 9.0 8.5 8.5 View
100691 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 9.0 9.0 8.0 8.5 View
101173 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.5 9.0 8.5 View
102100 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
102345 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 9.0 8.5 8.5 View
102346 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
102611 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 9.0 8.0 8.5 View
102797 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.5 8.0 8.5 8.5 8.5 View
103952 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
104340 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 8.5 8.5 9.0 8.0 8.5 View
104381 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.5 8.0 8.5 8.5 View
105600 Baseball 1990 Upper Deck Sammy Sosa 9.0 8.0 8.5 8.5 8.5 View
